サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 84.6 | 105.8 | 28.0 | 75.0 | 63.8 | 38.4 |
31 | 87.0 | 110.0 | 28.1 | 75.6 | 65.0 | 39.0 |
32 | 88.2 | 112.0 | 28.8 | 76.0 | 65.2 | 40.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 84.6 | 105.8 | 28.0 | 75.0 | 63.8 | 38.4 |
31 | 87.0 | 110.0 | 28.1 | 75.6 | 65.0 | 39.0 |
32 | 88.2 | 112.0 | 28.8 | 76.0 | 65.2 | 40.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 84.6 | 105.8 | 28.0 | 75.0 | 63.8 | 38.4 |
31 | 87.0 | 110.0 | 28.1 | 75.6 | 65.0 | 39.0 |
32 | 88.2 | 112.0 | 28.8 | 76.0 | 65.2 | 40.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 84.6 | 105.8 | 28.0 | 75.0 | 63.8 | 38.4 |
31 | 87.0 | 110.0 | 28.1 | 75.6 | 65.0 | 39.0 |
32 | 88.2 | 112.0 | 28.8 | 76.0 | 65.2 | 40.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 84.6 | 105.8 | 28.0 | 75.0 | 63.8 | 38.4 |
31 | 87.0 | 110.0 | 28.1 | 75.6 | 65.0 | 39.0 |
32 | 88.2 | 112.0 | 28.8 | 76.0 | 65.2 | 40.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 84.6 | 105.8 | 28.0 | 75.0 | 63.8 | 38.4 |
31 | 87.0 | 110.0 | 28.1 | 75.6 | 65.0 | 39.0 |
32 | 88.2 | 112.0 | 28.8 | 76.0 | 65.2 | 40.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 84.6 | 105.8 | 28.0 | 75.0 | 63.8 | 38.4 |
31 | 87.0 | 110.0 | 28.1 | 75.6 | 65.0 | 39.0 |
32 | 88.2 | 112.0 | 28.8 | 76.0 | 65.2 | 40.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 84.6 | 105.8 | 28.0 | 75.0 | 63.8 | 38.4 |
31 | 87.0 | 110.0 | 28.1 | 75.6 | 65.0 | 39.0 |
32 | 88.2 | 112.0 | 28.8 | 76.0 | 65.2 | 40.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 84.6 | 105.8 | 28.0 | 75.0 | 63.8 | 38.4 |
31 | 87.0 | 110.0 | 28.1 | 75.6 | 65.0 | 39.0 |
32 | 88.2 | 112.0 | 28.8 | 76.0 | 65.2 | 40.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 84.6 | 105.8 | 28.0 | 75.0 | 63.8 | 38.4 |
31 | 87.0 | 110.0 | 28.1 | 75.6 | 65.0 | 39.0 |
32 | 88.2 | 112.0 | 28.8 | 76.0 | 65.2 | 40.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 84.6 | 105.8 | 28.0 | 75.0 | 63.8 | 38.4 |
31 | 87.0 | 110.0 | 28.1 | 75.6 | 65.0 | 39.0 |
32 | 88.2 | 112.0 | 28.8 | 76.0 | 65.2 | 40.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 84.6 | 105.8 | 28.0 | 75.0 | 63.8 | 38.4 |
31 | 87.0 | 110.0 | 28.1 | 75.6 | 65.0 | 39.0 |
32 | 88.2 | 112.0 | 28.8 | 76.0 | 65.2 | 40.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :55328887 | 発売日 | 2025/01/14 | 定価 | 37,400円 | 型番 | 55328887 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 84.6 | 105.8 | 28.0 | 75.0 | 63.8 | 38.4 |
31 | 87.0 | 110.0 | 28.1 | 75.6 | 65.0 | 39.0 |
32 | 88.2 | 112.0 | 28.8 | 76.0 | 65.2 | 40.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 84.6 | 105.8 | 28.0 | 75.0 | 63.8 | 38.4 |
31 | 87.0 | 110.0 | 28.1 | 75.6 | 65.0 | 39.0 |
32 | 88.2 | 112.0 | 28.8 | 76.0 | 65.2 | 40.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 84.6 | 105.8 | 28.0 | 75.0 | 63.8 | 38.4 |
31 | 87.0 | 110.0 | 28.1 | 75.6 | 65.0 | 39.0 |
32 | 88.2 | 112.0 | 28.8 | 76.0 | 65.2 | 40.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。